![]() |
Flugzeugabstürze |
||
Militärflugzeuge
Kampfflugzeuge
Transportflugzeuge
Düsenjäger
Absturz
Abstürze
Luftwaffe
Marineflieger Heeresflieger Flugzeuge
Hubschrauber
alle Angaben
nach bestem Wissen. Zahlen ab 1990 und für Tornado, F-4F und
MiG-29
auf recht sicherer Basis.
Bis 1989 soll die Bundeswehr 545 Flugzeuge und Hubschrauber
verloren haben, davon 453 in Deutschland
| 1957 1958 1959 1960 3 1961 1 1962 6 1963 4 1964 1 1965 30 1966 58 1967 5 1968 18 1969 15 1970 14 1971 19 1972 12 1973 11 1974 6 |
1975
15 1976 16 1977 11 1978 13 1979 12 1980 13 1981 12 1982 11 1983 4 1984 10 1985 9 1986 5 1987 3 1988 5 1989 3 1990 2 1991 5 1992 2 |
1993
7 1994 2 1995 6 1996 7 1997 3 1998 10 1999 8 2000 4 2001 3 2002 3 2003 1 2004 4 2005 0 2006 0 2007 2 2008 0 2009 2 2010 |
T-33 G-91 RF-84F F-104 Starfighter F-4F Phantom RF-4E Phantom Alpha Jet Tornado IDS Tornado ECR MiG-29 Fulcrum HFB-320 HansaJet C-160 Transall An-26 Tu-154 UH-1D Bo 105 CH-53G Sea Lynx Sea King |
4 4 4 269 25 9 1 43 2 1 1 3 1 1 16 5 5 4 1 |
60er Jahre
70er Jahre
80er Jahre
90er Jahre
| Datum | Code | Typ | Einheit | Ort; Bemerkung |
| 07.06.90 | 71+54 | UH-1D | LTG 61 | ? |
| 17.10.90 | 72+87 | UH-1D | HFR | ? |
| 1990ies | ? | C-160 Transall | ? | Germany, Bavaria, near Würzburg |
| 15.08.91 | 44+74 | Tornado IDS (T) | JBG 33 | Germany, Hessen, near Nievern |
| 08.10.91 | 70+42 | UH-1D | LTG | ? |
| 31.10.91 | 43+84 | Tornado IDS | MFG 1 | off Norway, Skagerrak, into North Sea |
| 31.10.91 | 46+17 | Tornado IDS | MFG 1 | off Norway, Skagerrak, into North Sea |
| 19.11.91 | 45+63 | Tornado IDS (T) | JBG 38 | off Netherlandes, near Vlieland, into North Sea |
| 06.02.92 | 46+16 | Tornado IDS | MFG 1 | Germany, Niedersachsen, near Ahlhorn |
| 27.02.92 | 52+10 | An-26M | ? | Germany, Baden-Württemberg, near Friedrichshafen |
| 19.01.93 | 44+99 | Tornado IDS | JBG 34 | Germany, Bavaria, near Dinkelsbühl |
| 24.02.93 | 70+68 | UH-1D | LTG | ? |
| 22.04.93 | 37+51 | F-4F Phantom II | JBG 35 | ? |
| 17.05.93 | 71+14 | UH-1D | LTG | ? |
| 31.07.93 | 70+98 | UH-1D | ? | ? |
| 07.09.93 | 45+58 | Tornado IDS | MFG 2 | off Germany, near Eckernförde, into Baltic Sea |
| 03.12.93 | 83+01 | Sea Lynx Mk 88 | MFG 3 | Deutschland, Heide: Kollision mit Hochspannungsleitung bei schlechter Sicht während eines SAR-Einsatzes; zwei Tote, drei Leichtverletzte |
| 30.01.94 | 83+16 | Sea Lynx Mk 88 | MFG 3 | vor Brasilien, Porto Alegre, in den Atlantik: Hubschrauber der Fregatte Bremen hatte techn. Schwierigkeiten; Notwasserung gelang, der Hubschrauber wurde durch Fregatte und Tender ans Seil genommen, sank aber beim Abschleppen zur Bergung in seichtere Gewässer; keine Opfer |
| 05.12.94 | 71+56 | UH-1D | ? | Germany, Baden-Württemberg, near Mannheim |
| 19.01.95 | 71+58 | UH-1D | LTG 62 | Germany, Brandenburg, near Bad Saarow |
| 05.08.95 | 70+38 | UH-1D | LTG | ? |
| 25.08.95 | 45+80 | Tornado IDS | JBG 34 | Germany, Bavaria, near Memmingen AB |
| 25.08.95 | 45+97 | Tornado IDS | JBG 34 | Germany, Bavaria, near Memmingen AB |
| 13.09.95 | 37+56 | F-4F Phantom II | JG 74 | Germany, Baden-Württemberg, near Kirchheim |
| 20.10.95 | 50+43 | C-160 Transall | LTG 61 | (Portugal), Azores Islands |
| 24.04.96 | 38+59 | F-4F Phantom II | JG 71 | off Germany, near Baltrum, into North Sea |
| 28.04.96 | 43+83 | Tornado IDS | AG 51 | Canada, at Goose Bay AB |
| 20.05.96 | 87+05 | Bo 105P | HFS 70 | Germany, Brandenburg, near Cottbus |
| 06.06.96 | 71+00 | UH-1D | LTG 64 | Germany, Nordrhein-Westfalen, near Dortmund |
| 25.06.96 | 29+09 | MiG-29G Fulcrum | JG 73 | Germany, Mecklenburg-Vorpommern, near Dargun |
| 24.08.96 | 44+67 | Tornado IDS | JBG33 | Canada, near Goose Bay AB |
| 24.08.96 | 45+32 | Tornado IDS | MFG2 | Canada, near Goose Bay AB |
| 25.03.97 | ? | Bo 105 | HFR 36 | Germany, Hessen, near Fritzlar AB |
| 10.06.97 | 43+19 | Tornado IDS | TTC | USA, New Mexico, White Sands Missile Range |
| 13.09.97 |
11+02 | Tu-154M | FBS | off Namibia, into South Atlantic |
| 20.01.98 | 45+26 | Tornado IDS | MFG 2 | off Germany, near Borkum, into North Sea |
| 02.02.98 | 73+80 | UH-1D | HFR 10 | Germany, Niedersachsen, near Fassberg AB; zwei Piloten sterben |
| 03.02.98 | 44+82 | Tornado IDS | JBG 31 | Germany, Nordrhein-Westfalen, near Lippstadt; beide Piloten überleben verletzt |
| 04.06.98 | 37+73 | F-4F Phantom II ICE | JG 72 | Canada, near Goose Bay AB |
| 23.06.98 | 44+14 | Tornado IDS | DASA | ? |
| 18.08.98 | 46+06 | Tornado IDS (T) | JBG 32 | Germany, Bavaria, near Monheim |
| 22.08.98 | 45+48 | Tornado IDS | MFG 2 | Germany, Schleswig-Holstein, near Eggebek AB |
| 14.10.98 | 38+72 | F-4F Phantom II ICE | TTC | USA, New Mexico, White Sands Missile Range |
| 19.10.98 | 43+36 | Tornado IDS | TTC | USA, California, China Lake Naval Air Weapons Center |
| 17.11.98 | 89+59 | Sea King Mk 41 | MFG 5 | off Germany, near Helgoland, into North Sea |
| 27.01.99 | 43+26 | Tornado IDS | JBG 38 | off Germany, near Norderney, into North Sea |
| 27.01.99 | 44+36 | Tornado IDS (T) | JBG 38 | off Germany, near Norderney, into North Sea |
| 13.04.99 | ? | UH-1D | LTG 62 | Germany, Berlin, Tegel AB |
| 30.07.99 | 45+05 | Tornado IDS | JBG 33 | off Norway, near Bodo |
| 11.08.99 | ? | Tornado IDS | ? | Norway, near Steigen |
| 24.09.99 | 43+44 | Tornado IDS | TTC | USA, New Mexico, near Holloman AFB |
| 24.09.99 | 46+03 | Tornado IDS | TTC | USA, New Mexico, near Holloman AFB |
| 31.10.99 | 83+08 | Sea Lynx Mk.88 | MFG 3 | vor Italien, westlich Sizilien, ins Mittelmeer: der Hubschrauber der Fregatte Augsburg stürzte unkontrolliert ins Meer; ein französ. Austauschpilot kam ums Leben |
00er Jahre
| Datum | Code | Typ | Einheit | Ort; Bemerkung |
| 24.01.00 | 84+08 | CH-53GS | HFWS | . |
| 14.02.00 | 84+93 | CH-53G | HFR 35 | Germany, Mendig Army AB |
| 16.02.00 | 83+14 | Sea Lynx Mk.88 | MFG 3 | off Curacao, into Caribbean Sea |
| 30.08.00 | 44+22 | Tornado IDS | JBG 31 | Canada, near Goose Bay AB |
| 23.03.01 | 44+98 | Tornado IDS | JBG 33 | USA, Nevada, near Tonopah,
Nellis AF Range; Red Flag exercise; 2 pilots killed |
| 27.03.01 | . | Bo 105 M | HFR 15 | Germany, Niedersachsen, near
Meppen; WTD91 test flight; pilot killed, 3 civilian technicians killed |
| 08.11.01 | 44+51 | Tornado IDS |
MFG 2 | vor Holland, Vlieland, in die Nordsee; beide Piloten gerettet |
| 14.03.02 | . | UH-1D (SAR) | . | Deutschland, Hamburg; alle fünf Insassen sterben |
| 15.05.02 | 45+62 | Tornado IDS (T) | TTC | USA, New Mexico, nahe Holloman AFB |
| 21.12.02 | 85+09 | CH-53GS | HFR15 | . |
| 10.07.03 | 44+40 | Tornado IDS | JBG 33 | . |
| 21.04.04 | 44+24 | Tornado IDS | AG 51 | Deutschland, Garding bei St.Peter-Ording: midair crash mit 45+18 |
| 21.04.04 | 45+18 | Tornado IDS | AG 51 | Deutschland, Garding bei St.Peter-Ording: midair crash mit 44+24 |
| 25.11.04 | . | UH-1D | LTG 61 | Deutschland, Nörvenich; fünf Insassen verletzt |
| 09.12.04 | 46+42 | Tornado ECR | JBG 32 | Deutschland, Lagerlechfeld: Absturz kurz nach dem Start; beide Piloten tot |
| 12.04.07 | 46+47 | Tornado ECR | JBG 32 | Schweiz, Berner
Oberland: Der Jet rast in eine Felswand, der Pilot stirbt, der WSO wird
verletzt geborgen |
| 06.11.07 | 73+62 | UH-1D | THR 30 |
. |
| xx.03.09 | . | UH-1D | LTG |
Norwegen |
| 23.03.09 | . | Tornado IDS [45 bisher] | JBG |
Deutschland,
Büchel: Absturz während der Landung; beide Piloten verletzt
per Schleudersitz gerettet |
zurück zur Startseite
zurück zu Bundeswehr
| © 2000-2009 Alexander Engelhardt aktualisiert: 01.04.2009 |